I numeri della scuola
SCUOLA | SCUOLA IN CHIARO | NUMERI | TOTALI |
Infanzia Antegnate: | Clicca qui | 88 | 190 |
Infanzia Covo: | Clicca qui | 98 | |
Primaria Antegnate: | Clicca qui | 180 | 734 |
Primaria Covo: | Clicca qui | 215 | |
Primaria Fara Olivana: | Clicca qui | 68 | |
Primaria Fontanella: | Clicca qui | 271 | |
Secondaria Antegnate: | Clicca qui | 153 | 468 |
Secondaria Covo: | Clicca qui | 177 | |
Secondaria Fontanella: | Clicca qui | 138 | |
TOT. 1392 |